<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Хохлова Николая</title>
	<atom:link href="http://nik0las.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nik0las.ru</link>
	<description>Еще один блог</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 09:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Трехмерная интерполяция в python</title>
		<link>http://nik0las.ru/2011/10/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-python/</link>
		<comments>http://nik0las.ru/2011/10/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[natural neughbor]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nik0las.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Понадобилась библиотечка для трехмерной интерполяции. Конкретно имелась следующая задача: изначально имеется набор точек в трехмерном пространстве, с некоторыми значениями, нам необходимо восстановить значения в некотором другом наборе точек. В идеале хотелось для языка python, но не принципиально. Конкретного ничего найти не удалось, однако вспомнил, что давно натыкался на библиотеку, реализующую интерполяцию методом естественных соседей (natural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nik0las.ru/2011/10/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латентность OpenMPI в сети ethernet</title>
		<link>http://nik0las.ru/2011/08/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-openmpi-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-ethernet/</link>
		<comments>http://nik0las.ru/2011/08/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-openmpi-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[mpi]]></category>
		<category><![CDATA[openmpi]]></category>
		<category><![CDATA[латентность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nik0las.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Недавно узнал интересный факт: при использовании в качестве транспорта сети ethernet библиотека OpenMPI позволяет понизить латентность передачи сообщений, если узлы соединены между собой несколькими сетевыми интерфейсами. При этом еще, что не удивительно, возрастает пропускная способность. В тесте учавствовали два одинаковых узла, между собой они были соеденены двумя сетевыми кабелями (eth0 — свитч, eth1 — кроссовер). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nik0las.ru/2011/08/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-openmpi-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переход на другой движок</title>
		<link>http://nik0las.ru/2011/08/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%ba/</link>
		<comments>http://nik0las.ru/2011/08/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nik0las.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[В результате апгрейда домашнего сервера никак не доходили руки до настройки блога. Было принято решение преждний движок выкинуть, из-за сложности поддержки и небольшой коммьюнити, и взять что-нибудь более распространенное с множеством фич и примочек. Сам я последнее время отошел от веб-программирования и писать/дописывать что-то свое нет ни времени, ни желания. Теперяшний дыижок &#8211; всем известный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nik0las.ru/2011/08/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

